PLAYER EVIDENCE / LAST 7 DAYS

EVIDENCE DASHBOARD

NO-STEAM — UNIQUE PLAYERS PER DAY

# PLAYER IP COUNTRY SERVER LOGGED AT
1 DauT ***.93.48.*** N/A ***.125.249.***:27015 2026-10-31 11:20:26
2 rit ***.212.244.*** N/A ***.125.212.***:27015 2026-10-31 11:19:41
3 5T4R85 ***.36.39.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:19:25
4 el mas que tose ***.234.0.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:18:53
5 h4sanov ***.67.32.*** N/A ***.125.173.***:27015 2026-10-31 11:18:44
6 mark1to ***.233.224.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:18:40
7 mark1to ***.233.224.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:18:39
8 j0m4.exe ***.231.192.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:18:37
9 somebodyx ***.23.160.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:17:39
10 Pro^Rok ***.119.205.*** N/A ***.125.173.***:27015 2026-10-31 11:17:11
11 KocMu4eckuu_DpakoH ***.12.74.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:16:45
12 goodvinx ***.0.128.*** N/A ***.181.244.***:27015 2026-10-31 11:16:21
13 goodvinx ***.0.128.*** N/A ***.181.244.***:27015 2026-10-31 11:16:16
14 KrastevHentaiLover ***.128.0.*** N/A ***.125.173.***:27015 2026-10-31 11:11:10
15 nureke ***.87.122.*** N/A ***.125.173.***:27015 2026-10-31 11:11:09
16 Mr Pashteta ***.104.104.*** N/A ***.125.173.***:27015 2026-10-31 11:11:09
17 fb : zeqir kr4sniqi ***.166.44.*** N/A ***.125.173.***:27015 2026-10-31 11:11:08
18 Leon! ***.225.192.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:09:36
19 br4bor ***.193.4.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:09:34
20 lokito ***.241.70.*** N/A ***.13.151.***:27015 2026-10-31 11:09:22
21 zikerhaaa ***.128.96.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:09:01
22 mambo fule ***.91.64.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:08:33
23 Shanon Rosati ***.113.204.*** N/A ***.181.244.***:27015 2026-10-31 11:08:18
24 j0m4.exe ***.231.192.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:08:10
25 DIBRA ***.169.77.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:08:09
26 j0m4.exe ***.231.192.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:08:09
27 xojiod ***.100.56.*** N/A ***.125.212.***:27015 2026-10-31 11:08:01
28 abe ***.56.60.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:07:14
29 Alexanrasu ***.119.205.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:07:14
30 flash ***.171.96.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 11:07:11

STEAM ON EVIDENCE — UNIQUE PLAYERS PER DAY

# PLAYER IP COUNTRY TARGET SERVER LOGGED AT
1 gaotou ***.78.118.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 10:19:28
2 ToMb ***.181.63.*** N/A ***.75.84.***:27015 2026-10-31 10:18:59
3 verifier ***.218.206.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 10:17:44
4 jeronim015 ***.236.197.*** N/A 130.94.64.205:27015 2026-10-31 10:17:16
5 Fl0r14n W1rtZ ***.223.148.*** N/A ***.181.244.***:27015 2026-10-31 10:16:14
6 Fl0r14n W1rtZ ***.223.148.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 10:15:14
7 verifier ***.218.206.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 10:12:50
8 verifier ***.218.206.*** N/A ***.75.84.***:27015 2026-10-31 10:12:44
9 Robyn ***.188.9.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 10:11:59
10 verifier ***.218.206.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 10:09:39
11 Snorlax ***.163.91.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 10:08:22
12 verifier ***.218.206.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 10:07:03
13 verifier ***.218.206.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 10:04:46
14 SILENT| Slayer ***.82.252.*** N/A ***.75.84.***:27015 2026-10-31 09:59:42
15 Snorlax ***.163.91.*** N/A ***.125.249.***:27015 2026-10-31 09:58:35
16 verifier ***.218.206.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 09:57:55
17 Devil my cry ***.124.193.*** N/A ***.75.84.***:27015 2026-10-31 09:54:53
18 @gent ***.218.206.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 09:52:15
19 verifier ***.218.206.*** N/A 130.94.63.179:27015 2026-10-31 09:51:45
20 NoobMaster96 ***.95.101.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 09:49:55
21 Renegade ***.198.125.*** N/A 130.94.63.179:27015 2026-10-31 09:49:24
22 Miodek ***.107.134.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 09:48:51
23 verifier ***.218.206.*** N/A ***.181.244.***:27015 2026-10-31 09:46:45
24 zorro ***.63.8.*** N/A ***.181.244.***:27015 2026-10-31 09:46:22
25 verifier ***.218.206.*** N/A ***.125.249.***:27015 2026-10-31 09:46:11
26 'XTreme | balala1ka ***.209.50.*** N/A 130.94.64.205:27015 2026-10-31 09:44:57
27 RDX ***.43.26.*** N/A ***.156.22.***:27015 2026-10-31 09:44:53
28 verifier ***.218.206.*** N/A 130.94.63.179:27015 2026-10-31 09:44:03
29 zui ***.84.232.*** N/A ***.75.84.***:27015 2026-10-31 09:42:04
30 Guerrila ***.151.242.*** N/A ***.125.249.***:27015 2026-10-31 09:40:23